47. ročník fyzikální olympiády - kategorie A, B, C, D
Mezinárodní FO v Singapuru
V červenci 2006 proběhla v Singapuru mezinárodní fyzikální olympiáda, zprávu o jejím průběhu a výsledcích od profesora Volfa můžete nalézt zde 37_ipho_singapore_2006.pdf
Výsledky krajského kola kategorie B
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Celkem |
Úspěšní řešitelé |
I. | Petr | Buršík | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | 9.5 | 8 | 4 | 31.5 |
II. | Zbyněk | Konečný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7 | 9.5 | 7 | 6 | 29.5 |
III. | Jana | Medková | G Brno, Křenová 36 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0 | 29 |
IV. | Marek | Kaleta | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 8 | 9 | 1 | 6.5 | 24.5 |
V. | Filip | Rozbořil | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 1 | 10 | 4 | 6.5 | 21.5 |
VI. | Martin | Chvátal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 |
VII. | Hana | Jirků | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 17 |
VIII. | Kristýna | Krejčová | G Tišnov, Na Hrádku 20 | 5 | 7.5 | 1.5 | 2 | 16 |
IX. | Veronika | Jurtíková | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 15.5 |
X. | Rostislav | Lang | G Brno, Barvičova 85 | 0.5 | 6 | 2 | 6 | 14.5 |
XI. | Kamil | Al Jamal | G Blansko, Seifertova 13 | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 |
Další řešitelé |
| Petr | Koupý | G Blansko, Seifertova 13 | 0.5 | 9.5 | 1 | 2.5 | 13.5 |
| Beata | Garšicová | G Brno, Vídeňská 47 | 0 | 6 | 1.5 | 5.5 | 13 |
| Martin | Kočí | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 1.5 | 8 | 1 | 1.5 | 12 |
| Jakub | Vaštík | G Brno, Vídeňská 47 | 2 | 6 | 0 | 2.5 | 10.5 |
| Michal | Černý | G Brno, Barvičova 85 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| Martina | Patzelová | G Brno, Vídeňská 47 | 0 | 6 | 0 | 2.5 | 8.5 |
| Barbora | Zavadilová | G Bučovice, Součkova 500 | 0 | 0 | - | 2.5 | 2.5 |
| Soňa | Kervicerová | G Bučovice, Součkova 500 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Kristýna | Štancelová | G Bučovice, Součkova 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Úspešným rešitelem je student, který celkově získal alespon 14 bodů a současně alespoň ve dvou úlohách získal 5 a více bodů.
Výsledky krajského kola kategorie C
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Celkem |
Úspěšní řešitelé |
I. | Tomáš | Talanda | G Tišnov, Na Hrádku 20 | 10 | 5 | 9.5 | 7.5 | 32 |
II. | Petr | Fiala | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7 | 3.5 | 10 | 5 | 25.5 |
III. | Lucie | Pospíšilová | G Brno, Žižkova 55 | 5.5 | 4.5 | 10 | 1 | 21 |
IV. | Zdeněk | Vais | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 6.5 | 6 | 5 | 3 | 20.5 |
V. | Pavel | Pospíšil | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | 7.5 | 0 | 1 | 9 | 17.5 |
VI.-VII. | Jan | Kovář | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 |
VI.-VII. | Jiří | Michele | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 17 |
VIII. | Štěpán | Jermolajev | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 5.5 | 5 | 0 | 3.5 | 14 |
Další řešitelé |
| Jaroslav | Šmíd | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 3 | 3.5 | 10 | 2 | 18.5 |
| Jan | Dražka | G Blansko, Seifertova 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Jaroslav | Novotný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 6.5 | 3 | 4 | 2 | 15.5 |
| Jan | Páral | G Brno, Žižkova 55 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| Adam | Kolář | G Kyjov | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 13 |
| Jaromír | Bačovský | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Petr | Sedlo | G Židlochovice | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 11.5 |
| Radek | Hrbáček | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 6 | 2 | 0 | 2.5 | 10.5 |
| Tomáš | Orsava | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Nghia | Le Hong | G Brno, Žižkova 55 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 7.5 |
| Jan | Šponer | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | 4.5 | 0 | 1 | 2 | 7.5 |
| Radana | Janovská | G Hustopeče, Dukelské nám. 7 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 | 7 |
| Martin | Barák | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 6.5 |
| Adam | Ocásek | G Brno, Křenová 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Martin | Skyba | G Brno, Žižkova 55 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Lukáš | Střeštík | G Brno, Žižkova 55 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| Ludmila | Zelinková | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
| Jakub | Bárta | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ondřej | Krejčí | G Bučovice, Součkova 500 | - | - | - | - | 0 |
Úspešným rešitelem je student, který celkově získal alespon 14 bodů a současně alespoň ve dvou úlohách získal 5 a více bodů.
Výsledky krajského kola kategorie D
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Celkem |
Úspěšní řešitelé |
I. | Vít | Procházka | G Tišnov | 10 | 9 | 6 | 9 | 34 |
II. | Jiří | Babocký | G Brno, Barvičova 85 | 6 | 8.5 | 4.5 | 9.5 | 28.5 |
III. | Andrea | Petrů | G Břeclav, Sady 28. října | 6 | 9.5 | 5 | 7.5 | 28 |
IV. | Mojmír | Vinkler | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 10 | 5 | 5.5 | 7 | 27.5 |
V. | Helena | Paschkeová | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 5.5 | 8.5 | 7 | 6 | 27 |
VI. | Klára | Mitošinková | G Mikulov | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 25.5 |
VII.-VIII. | Jan | Falýnek | G Brno, Vídeňská 47 | 10 | 1 | 8 | 6 | 25 |
VII.-VIII. | Jakub | Rozbořil | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | 25 |
IX. | Milostav | Vlček | G Brno, Elgartova 3 | 8 | 9 | 2.5 | 5 | 24.5 |
X.-XIII. | Jakub | Režňak | G Kyjov | 10 | 1 | 6 | 6.5 | 23.5 |
X.-XIII. | Alexander | Slávik | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 9 | 0.5 | 4 | 23.5 |
X.-XIII. | Adam | Klečka | G Kyjov | 7 | 3 | 6 | 7.5 | 23.5 |
X.-XIII. | Ondřej | Hlouša | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 10 | 0.5 | 7 | 6 | 23.5 |
XIV.-XVII. | Pavel | Závadský | G Brno, Křenová 36 | 8 | 0.5 | 10 | 3.5 | 22 |
XIV.-XVII. | Lenka | Franců | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 7 | 0 | 8 | 7 | 22 |
XIV.-XVII. | Ondřej | Pavelka | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 3 | 0 | 10 | 9 | 22 |
XIV.-XVII. | Michal | Bednář | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 22 |
XVIII. | Zdenek | Farka | G Brno-Řečkovice, T. Novákové 2 | 0.5 | 9 | 3 | 7 | 19.5 |
XIX. | Štěpán | Horký | G Zastávka | - | 7.5 | 5 | 5 | 17.5 |
XX. | Tomáš | Dao | SOŠ Strážnice | 0.5 | 3 | 7 | 5.5 | 16 |
XXI.-XXII. | Pavel | Klvaňa | G Brno, Vídeňská 47 | 2 | 8.5 | - | 5 | 15.5 |
XXI.-XXII. | Marcel | Žák | G Brno, Barvičova 85 | 5 | 3 | 2.5 | 5 | 15.5 |
Další řešitelé |
| Jan | Balák | G Brno, Barvičova 85 | 3 | 8 | - | 4 | 15 |
| Libor | Okénko | G Břeclav, Sady 28. října | 3.5 | 0 | 4 | 7 | 14.5 |
| Kateřina | Zuzaňáková | G Vyškov | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| Martina | Veselá | G Hustopeče, Dukelské nám. 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| Milan | Bartoš | G Brno, Žižkova 55 | - | 0.5 | 5 | 7 | 12.5 |
| Tomáš | Petrák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 0.5 | 2 | 3 | 7 | 12.5 |
| Marek | Doležal | G Židlochovice | 0 | 7.5 | - | 4.5 | 12 |
| Tomáš | Vaněk | G Zastávka | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | 11.5 |
| Filip | Vlček | G Brno, Křenová 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Zuzana | Uhrová | G Břeclav, Sady 28. října | 1 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 9.5 |
| Jiří | Kirsch | G Židlochovice | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Vladimír | Míček | SOŠ Strážnice | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 8.5 |
| Jan | Martiš | G Brno, tř. Kpt. Jaroše. 14 | 0 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8 |
| Lukáš | Pálka | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | 2 | 0.5 | - | 5 | 7.5 |
| Roman | Skoupý | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 3.5 | - | - | 4 | 7.5 |
| Adriana | Fačarová | G Hustopeče, Dukelské nám. 7 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Helena | Morozová | G Hustopeče, Dukelské nám. 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Blanka | Havelková | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5.5 |
| Pavel | Mrhač | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | - | - | 1.5 | 4 | 5.5 |
| Ondřej | Tomeček | SOŠ Strážnice | 0.5 | - | 3 | 1 | 4.5 |
| Jan | Dufek | G Tišnov | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 |
| Jana | Karlíková | G Brno, Žižkova 55 | - | 1 | - | 3 | 4 |
| Martin | Sychra | SPSŠ Brno, Sokolská 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4 |
| Martin | Zajíček | SOŠ Strážnice | - | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Gabriela Klára | Malečková | G Brno, Žižkova 55 | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Sylvie | Pavloková | G Mikulov | - | 0 | - | - | 0 |
| Vladimír | Míč | G Brno, Křenová 36 | - | - | - | - | 0 |
| Petr | Hudeček | SOŠ Strážnice | - | 0 | - | - | 0 |
| Jan | Vařacha | G Znojmo | - | 0 | - | - | 0 |
Úspešným rešitelem je student, který celkově získal alespon 14 bodů a současně alespoň ve dvou úlohách získal 5 a více bodů.
Krajské kolo FO kategorií B,C,D
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B,C,D se koná v pátek 21. dubna 2006 v aule Q Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, v době od 9:00 do 13:00 hod. Jde o areál VUT v Brně-Králově Poli u konečné tramvaje č. 12. Vyznamným orientačním bodem je výšková osmnáctiposchoďová budova, aula Q je vedle ní.
Mimobrněnským účastníkum se bude před zahájením od 8:15 hod, proplácet jízdné - jízdenku je nutné odevzdat jako doklad, nekupujte si proto zpáteční jízdenku.
Zahájení vlastní soutěže bude v 9:00 přesně, prosíme proto o dochvilnost
)
Cestu na soutěž vám snad pomohou najít tyto mapky:
-
- Letecká mapa širšího okolí z www.mapy.cz
Výsledky domácího kola kategorií B,C,D
Jméno | Příjmení | Škola | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Ú 5 | Ú 6 | Ú 7 |
Postupující z kategorie B |
Rozbořil | Filip | G Boskovice, Palackého nám1 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
Buršík | Petr | G Tř Kpt Jaroše 14 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | - |
Chvátal | Martin | G Tř Kpt Jaroše 14 | 8 | 7 | 10 | 7 | - | 10 | 10 |
Kočí | Martin | G Tř Kpt Jaroše 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
Konečný | Zbyněk | G Tř Kpt Jaroše 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
Medková | Jana | G Křenová 36 | 6 | 7 | 10 | 6 | - | 9 | 9 |
Černý | Michal | BiGy Barvičova 85 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lang | Rostislav | BiGy Barvičova 85 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Al | Jamal | Kamil G Blansko, Seifertova 13 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | - |
Koupý | Petr | G Blansko, Seifertova 13 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 10 | - |
Hana | Jirků | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | - | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Jurtíková | Veronika | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Kaleta | Marek | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | - | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 |
Kervicerová | SoŇa | G Bučovice, Součkova 500 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Štancelová | Kristýna | G Bučovice, Součkova 500 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 3 |
Zavadilová | Barbora | G Bučovice, Součkova 500 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Garšicová | Beata | G Vídeňská 47 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Patzelová | Martina | G Vídeňská 47 | 7 | 10 | 8 | - | 10 | 9 | 10 |
Vaštík | Jakub | G Vídeňská 47 | 8 | 9 | 9 | 7 | - | 9 | 6 |
Krejčová | Kristýna | G Tišnov, Na Hrádku 20 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Postupující z kategorie C |
Jermolajev | Štěpán | G Boskovice, Palackého nám 1 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 7 | - |
Vais | Zdeněk | G Boskovice, Palackého nám 1 | 8 | - | 10 | - | 9 | 7 | 10 |
Barák | Martin | G Boskovice, Palackého nám 1 | 10 | - | 10 | 8 | 10 | 6 | - |
Fiala | Petr | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | - | 10 | - | 10 | 9 | 8 |
Kovář | Jan | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 9 | 8 |
Novotný | Jaroslav | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | 9 | - | 8 | 8 | 10 | 10 |
Orsava | Tomáš | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
Šmíd | Jaroslav | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 10 | 10 | - | 9 | 8 | 10 | 10 |
Zelinková | Ludmila | G Tř. Kpt. Jaroše 14 | 8 | 9 | 6 | 5 | - | 10 | - |
Pospíšil | Pavel | SPSŠ Sokolská 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Šponer | Jan | SPSŠ Sokolská 1 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 9 | 9 |
Michele | Jiří | SPSŠ Sokolská 1 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | 8 | 9 |
Ocásek | Adam | G Křenová 36 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
Dražka | Jan | G Blansko, Seifertova 13 | 9 | 8 | 10 | - | 9 | 9 | - |
Bačovský | Jaromír | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | - |
Bárta | Jakub | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | - |
Hrbáček | Radek | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 6 | - | 9 | 7 | 9 | 10 | - |
Krejčí | Ondřej | G Bučovice, Součkova 500 | 9 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 |
Le | Hong | Nghia GML Žižkova 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Páral | Jan | GML Žižkova 55 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1 |
Pospíšilová | Lucie | GML Žižkova 55 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 |
Skyba | Martin | GML Žižkova 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Střeštík | Lukáš | GML Žižkova 55 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 |
Janovská | Radana | G Hustopeče, Dukelské nám 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | - |
Kolář | Adam | G Kyjov | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 |
Sedlo | Petr | G Židlochovice | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | - |
Talanda | Tomáš | G Tišnov, Na Hrádku 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nepostupující z kategorie C |
Knoflíček | Jakub | G Kyjov | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - |
Mikula | Jiří | G Kyjov | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - |
Petříček | Roman | G Kyjov | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
Postupující z kategorie D |
Bednář | Michal | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | 5 | 8 |
Havelková | Blanka | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 5 | 6 | - | 5 | - | 5 | 6 |
Rozbořil | Jakub | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 6 | 8 |
Skoupý | Roman | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 5 | 9 | 8 | - | - | 6 | 8 |
Vinkler | Mojmír | G Tř Kpt Jaroše 14 | 7 | - | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
Franců | Lenka | G Tř Kpt Jaroše 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | - | 10 | - |
Pavelka | Ondřej | G Tř Kpt Jaroše 14 | 9 | - | 8 | 9 | - | 9 | 7 |
Martiš | Jan | G Tř Kpt Jaroše 14 | 7 | - | 10 | 9 | - | 8 | 7 |
Petrák | Tomáš | G Tř Kpt Jaroše 14 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | - |
Hlouša | Ondřej | G Tř Kpt Jaroše 14 | - | - | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 |
Sychra | Martin | SPSŠ Sokolská 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | - | 6 | 7 |
Pálka | Lukáš | SPSŠ Sokolská 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | - | 10 | 8 |
Mrhač | Pavel | SPSŠ Sokolská 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | 9 | 8 |
Míč | Vladimír | G Křenová 36 | - | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | - |
Vlček | Filip | G Křenová 36 | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 9 | 8 |
Závadský | Pavel | G Křenová 36 | 10 | 10 | - | 10 | - | 9 | 8 |
Babocký | Jiří | BiGy Barvičova 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Žák | Marcel | BiGy Barvičova 85 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 9 | 9 |
Balák | Jan | BiGy Barvičova 85 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Farka | Zdenek | G Řečkovice, T. Novákové 2 | - | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 10 |
Paschkeová | Helena | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | 8 |
Slávik | Alexander | G Řečkovice, T. Novákové 2 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 8 |
Procházka | Vít | G Tišnov | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Dufek | Jan | G Tišnov | 9 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | - |
Horký | Štěpán | G TGM Zastávka | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 |
Vaněk | Tomáš | G TGM Zastávka | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |
Hudeček | Petr | SOŠ Strážnice | 5 | 8 | 6 | 5 | - | 7 | - |
Míček | Vladimír | SOŠ Strážnice | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - |
Dao | Tomáš | SOŠ Strážnice | 9 | 7 | 10 | 5 | - | 8 | - |
Tomeček | Ondřej | SOŠ Strážnice | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | - |
Zajíček | Martin | SOŠ Strážnice | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | - |
Klvaňa | Pavel | G Vídeňská 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 9 | 6 |
Falýnek | Jan | G Vídeňská 47 | 8 | 9 | 8 | 10 | - | 9 | 6 |
Bartoš | Milan | GML Žižkova 55 | 8 | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 7 |
Karlíková | Jana | GML Žižkova 55 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 |
Malečková | Gabriela | Klára GML Žižkova 55 | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 |
Fačarová | Adriana | G Hustopeče Dukelské nám 7 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 |
Morozová | Helena | G Hustopeče Dukelské nám 7 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 |
Veselá | Martina | G Hustopeče Dukelské nám 7 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 8 |
Klečka | Adam | G Kyjov | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Režňak | Jakub | G Kyjov | 9 | - | 8 | 10 | 8 | 9 | - |
Petrů | Andrea | G Břeclav, Sady 28 října | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Okénko | Libor | G Břeclav, Sady 28 října | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Uhrová | Zuzana | G Břeclav, Sady 28 října | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vlček | Milostav | G Elgartova 3 | - | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | - |
Doležal | Marek | G Židlochovice | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | - |
Kirsch | Jiří | G Židlochovice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
Vařacha | Jan | G Znojmo | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Zuzaňáková | Kateřina | G Vyškov | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Mitošinková | Klára | G Mikulov | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 |
Pavloková | Sylvie | G Mikulov | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 9 |
Do dalšího kola postupuje každý student, který má alespoň 5 úloh ohodnocených alespoň 5ti body, z čehož jedna je experimentální. Pokud student tuto podmínku splňuje a není na seznamu postupujících, kontaktujte jednatele KKFO Ondřeje Přibylu (tel. 775 314 158).
Výsledky celostátního kola kategorie A
Výsledky krajského kola kategorie A v celé republice
Výsledková listina je ke stažení: fo47a3-celk.pdf
Z celkového počtu 14 účastníků krajského kola kategorie A jich bylo 10 úspěšných, z nichž dalších 6 bylo pozváno do celostátního kola, které se uskuteční v Plzni v termínu 21.–24. února 2006. Oficiální stránky jsou na adrese http://www.pef.zcu.cz/pef/kof/pom/fo_06/main.php. Všem účastníkům gratulujeme k výsledkům a přejeme mnoho dalších úspěchu nejen na poli fyziky a vědy, ale i ve všem ostatním, do čeho se pustí.
Krajský výbor fyzikální olympiády Jihomoravského kraje
Výsledky krajského kola kategorie A
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Ú 1 | Ú 2 | Ú 3 | Ú 4 | Celkem |
Úspěšní řešitelé |
I. | Petr | Smital | G Bo, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7,5 | 10 | 10 | 7 | 34,5 |
II.-III. | Jiří | Zelinka | G Bo, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7 | 1 | 9,5 | 10 | 27,5 |
II.-III. | Aleš | Podolník | G Bo, tř. Kpt. Jaroše 14 | 9,5 | 8,5 | 0 | 9,5 | 27,5 |
IV. | Miroslav | Hrubý | G Bo, Barvičova 85 | 8 | 8,5 | 10 | - | 26,5 |
V. | Jiří | Růžička | G Bo, tř. Kpt. Jaroše 14 | 6,5 | 0 | 10 | 9 | 25,5 |
VI. | Lenka | Herzánová | G Bo, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7,5 | 8 | 0 | 7 | 22,5 |
VII. | Soňa | Jamborová | Gymnázium Mikulov | 5 | 0 | 4,5 | 7 | 16,5 |
VIII.-IX. | Martin | Konečný | Gymnázium Boskovice | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 |
VIII.-IX. | Stanislav | Pikula | G Bo, Žižkova 55 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
X. | Zdeňka | Ryšavá | G Bo, Žižkova 55 | 5 | 0,5 | 9 | 1 | 15,5 |
Další řešitelé |
| Libor | Šachl | G Bo, Terezy Novákové 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Martin | Bukatovič | Gymnázium Blansko | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jiří | Šperka | Gymnázium Blansko | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Adam | Hrazdíra | G Bo, Žižkova 55 | 3 | - | - | - | 3 |
Úspešným rešitelem je student, který celkově získal alespon 14 bodů a současně alespoň ve dvou úlohách získal 5 a více bodů.
Zadání úloh 47. ročníku FO
Zadání úloh kategorií A,B,C a D jsou v PDF. K jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný Adobat Reader.
Určení kategorií: kategorie A - 4. (maturitní) ročník gymnázií, oktáva víceletých gymnázií a odpovídající ročníky ostatních SŠ, kategorie B, resp. C, resp. D - 3., resp. 2., resp. 1. ročník čtyřletých gymnázií a odpovídající ročník víceletých gymnázií a ostatních SŠ.
Harmonogram 47. ročníku FO
Oproti termínům uvedeným v letáku 47. ročníku FO jsou v Jihomoravském kraji posunuty termíny odevzdání úloh domácího kola (viz níže). Chceme tak zkvalitnit přípravu druhého kola soutěže. Prosíme o dodržení těchto termínů!
Pro usnadnění komunikace se samotnými řešiteli při sjednocení hodnocení úloh domácího kola prosíme, aby v hlavičce každé úlohy byl navíc uveden kontaktní e-mail (v případě, že jej student nemá prosíme o uvedení e-mailové adresy na vyučujícího fyziky).
Termíny |
Zahájení prvního kola soutěže na školách | do 15. 9. 2005 |
Korespondenční seminář | 11.3. - 26. 5. 2006 |
Kategorie A |
I. kolo | do pátku 6. 1. 2006 |
II. kolo (krajské) | pátek 20. 1. 2006 |
Zpráva o výsledku II. kola | do 3. 2. 2006 |
III. kolo (celostátní) | čtvrtek 21. - 24.2. 2006 |
Soustředění před MFO | 5. 6. - 17. 6. 2006 |
37. Mezinárodní FO - Singapur | červenec 2006 |
Kategorie B,C,D |
Domácí kolo | do pátku 24. 3. 2006 |
Krajské kolo | pátek 21. 4. 2006 |
Celostátní soustředění nejlepších řešitelů kategorie B a C (organizuje ÚV FO) | 3. 6. - 17. 6. 2006 |
Soustředění nejlepších řešitelů jihomoravského kraje (organizuje KV FO a bude nejspíš v Jedovnicích) | červen 2006 |