Warning: Declaration of syntax_plugin_note::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in
/var/www/html/fo/lib/plugins/note/syntax.php on line
79
Warning: Declaration of syntax_plugin_note::render($mode, &$renderer, $indata) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in
/var/www/html/fo/lib/plugins/note/syntax.php on line
101
Warning: Declaration of syntax_plugin_sortablejs::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in
/var/www/html/fo/lib/plugins/sortablejs/syntax.php on line
41
Warning: Declaration of syntax_plugin_sortablejs::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in
/var/www/html/fo/lib/plugins/sortablejs/syntax.php on line
65
Krajské kolo kategorií ABCD
Výsledky krajského kola kategorií B, C a D
Ve dnech 18.-22.6. se uskuteční krajské soustředění vybraných řešitelů 1. a 2. ročníků MO a FO. Pozvánky pošleme individuálně jednotlivým řešitelům a referentům FO ve školách.
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | př.1 | př.2 | př.3 | př.4 | celkem bodů |
Kategorie B - vítězové |
1. | Jakub | Vančura | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 35,0 |
2. | Veronika | Dočkalová | G Brno, Elgartova 3 | 9,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 20,0 |
3. | Mark | Karpilovsky | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 2,5 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 15,5 |
Kategorie B - další řešitelé |
| Petr | Zakopal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 11,5 |
| Kristýna | Řezáčová | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 10,5 |
| Petra | Veselá | G Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 9,5 |
| Veronika | Stará | G Brno, Vídeňská 47 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 8,5 |
| Tomáš | Novotný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
| Jan | Povolný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 6,5 |
| Tomáš | Axman | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
| Libor | Martínek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 |
| Martin | Sedlák | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 |
| Zdeněk | Jarolímek | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,5 |
| Tereza | Dvořáková | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Vítězslav | Skřivánek | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Tomáš | Urbánek | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | př.1 | př.2 | př.3 | př.4 | celkem bodů |
Kategorie C - vítězové |
1. | Ondřej | Müller | G Břeclav, sady 28. října 1 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 35,0 |
2. | Jana | Ziková | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 5,5 | 21,5 |
3. | František | Prinz | G Břeclav, sady 28. října 1 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 21,0 |
Kategorie C - úspěšní řešitelé |
4. | Kristýna | Bukvišová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 6,5 | 0,0 | 7,5 | 6,0 | 20,0 |
5. | Petr | Kotlařík | G Kyjov, Komenského 549 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 16,0 |
6. | Ondřej | Valeš | G TGM, Zastávka, U Školy 39 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 15,5 |
Kategorie C - další řešitelé |
| Dominik | Mazel | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 13,0 |
| Veronika | Ambrozová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 7,5 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 12,5 |
| Pavel | Kroupa | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 11,0 |
| Radek | Šimeček | G Znojmo, Komenského náměstí 4 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 11,0 |
| Nikola | Valešová | G TGM, Zastávka, U Školy 39 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 |
| Petr | Jedlička | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 |
| Adam | Drmola | G Kyjov, Komenského 549 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 9,5 |
| Vlasta | Pelajová | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| Zuzana | Klimešová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| Martin | Výlet | G Kyjov, Komenského 549 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 |
| Klára | Kubalcová | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 |
| Dominik | Nedvídek | G Hodonín, Legionářů 1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 4,5 |
| Lucie | Valentová | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 |
| Vilém | Jelen | G Znojmo, Komenského náměstí 4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| Jakub | Fridrich | G Hustopeče, Dukelské náměstí 7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | př.1 | př.2 | př.3 | př.4 | celkem bodů |
Kategorie D - vítězové |
1. | Luboš | Vozdecký | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 36,5 |
2. | Karel | Juřík | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 10,0 | 28,5 |
3. - 4. | Pavel | Blažek | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 28,0 |
3. - 4. | Benedikt | Peťko | GML Brno, Žižkova 55 | 6,5 | 7,0 | 10,0 | 4,5 | 28,0 |
Kategorie D - úspěšní řešitelé |
5. - 8. | Ondřej | Darmovzal | G Břeclav, sady 28. října 1 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 9,5 | 26,0 |
5. - 8. | Zdeněk | Garčic | G Břeclav, sady 28. října 1 | 4,0 | 6,0 | 8,5 | 7,5 | 26,0 |
5. - 8. | Petr | Smísitel | G Bučovice, Součkova 500 | 9,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 26,0 |
5. - 8. | Martin | Sýkora | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 26,0 |
9. | Karolína | Kuchyňová | GML Brno, Žižkova 55 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 8,5 | 25,5 |
10. | Petr | Bezděk | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 | 0,0 | 6,5 | 10,0 | 8,5 | 25,0 |
11. | Miloš | Staněk | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 0,0 | 6,0 | 9,5 | 9,0 | 24,5 |
12. | Petr | Zamazal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 23,5 |
13. - 14. | Čeněk | Černoch | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 10,0 | 22,5 |
13. - 14. | Radek | Dao | SOŠ Strážnice, Skácelova 890 | 0,5 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 22,5 |
15. - 17. | Mojmír | Poprocký | GML Brno, Žižkova 55 | 0,0 | 2,5 | 10,0 | 9,5 | 22,0 |
15. - 17. | Tomáš | Rada | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 22,0 |
15. - 17. | Martin | Zahradníček | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 22,0 |
18. | Jana | Šolcová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 21,5 |
19. - 20. | Václav | Melichárek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 8,5 | 20,5 |
19. - 20. | Klára | Svobodová | G Brno, Křenová 36 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 9,5 | 20,5 |
21. | Pavel | Šmak | G Blansko, Seifertova 13 | 0,0 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 19,0 |
22. - 23. | Jiří | Nezval | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 8,0 | 18,0 |
22. - 23. | Dalimil | Ševčík | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 0,5 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 18,0 |
24. - 25. | Anna | Hartmannová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 17,5 |
24. - 25. | Jan | Prax | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 17,5 |
26. | Martin | Špilar | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
27. | Jan | Karásek | G Blansko, Seifertova 13 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 |
28. | Jan | Horáček | G Brno, Vídeňská 47 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 9,0 | 15,5 |
Kategorie D - další řešitelé |
| Lukáš | Poláček | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 0,0 | 4,0 | 9,5 | 2,0 | 15,5 |
| Kristina | Osolsobě | G Vyškov, Komenského nám. 16 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 13,5 |
| Radek | Caesar | G Ivančice, Lány 2 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 |
| Kateřina | Radová | G Hustopeče, Dukelské náměstí 7 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 13,0 |
| Štěpán | Šubík | G Břeclav, sady 28. října 1 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 3,5 | 13,0 |
| Tung Anh | Vu | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 13,0 |
| Jan | Spurný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 7,5 | 11,0 |
| Ladislav | Václavík | G Boskovice, Palackého nám. 1 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 |
| Filip | Buček | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 10,5 |
| Filip | Kodýtek | G Mikulov, Komenského 7 | 0,0 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 10,5 |
| Petr | Liška | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 10,5 |
| Jaroslav | Hujňák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 9,5 |
| David | Chlup | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 9,5 |
| Vojtěch | Suchánek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,5 | 8,5 |
| Zuzana | Mrkvová | G Kyjov, Komenského 549 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
| Filip | Šterc | G Mikulov, Komenského 7 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 6,5 |
| Vojtěch | Kania | G Znojmo, Komenského náměstí 4 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 5,5 |
| Adéla | Václavová | G Brno, Hády | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 5,5 |
| Zdeněk | Schoř | G Ivančice, Lány 2 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 5,0 |
| Filip | Široký | G Ivančice, Lány 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| Daniel | Hruška | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Daniel | Jandora | G Kyjov, Komenského 549 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| Jiří | Kutálek | G Tišnov, Na Hrádku 20 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Šárka | Krotká | G Brno, Křenová 36 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Lukáš | Le Huy | G Znojmo, Komenského náměstí 4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Denisa | Provazníková | G Brno, Křenová 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Úspěšným řešitelem je soutěžící, který získal alespoň 14 bodů a současně má alespoň dvě úlohy hodnocené pěti nebo více body. První tři úspěšní řešitelé jsou označeni jako vítězové krajského kola.
Všem řešitelům blahopřejeme.
Zadání a řešení úloh krajského kola kategorií B, C a D
Bodové hodnocení jednotlivých soutěžících a výsledková listina bude k dispozici do 30. 5. 2011
Krajské kolo kategorií B, C a D
Druhé kolo se uskuteční v pátek 4. května 2012 od 8:00 hodin (prezence) v budově Strojní fakulty VUT v Brně, Technická 2 (Palackého vrch), aula Q. Ukončení předpokládáme ve 13:30 hodin.
Mimobrněnským účastníkům budeme před zahájením od 8:15 hodin proplácet jízdné – jízdenku je nutné odevzdat jako doklad, nekupujte si proto zpáteční jízdenku. Podrobné instrukce o proplácení naleznete zde
Doporučujeme prostudovat studijní text přislušné kategorie. Rovněž i instruktážní řešení příslušných kategorií (dostupné např. zde)
Cestu na soutěž vám snad pomohou najít tyto mapky:
-
- Letecká mapa širšího okolí z www.mapy.cz
Soutěžící mohou požádat ředitelství školy o jeden den studijního volna.
V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.
Přejeme soutěžícím hodně originálních nápadů při řešení úloh druhého kola a pohodu po celou dobu soutěže.
Jméno | Příjmení | Škola |
Veronika | Dočkalová | G Brno, Elgartova 3 |
Tomáš | Axman | G Boskovice, Palackého nám. 1 |
Petr | Zakopal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Tomáš | Novotný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Jan | Povolný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Jakub | Vančura | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Mark | Karpilovsky | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Libor | Martínek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Kristýna | Řezáčová | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 |
Zdeněk | Jarolímek | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 |
Veronika | Stará | G Brno, Vídeňská 47 |
Martin | Sedlák | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 |
Tereza | Dvořáková | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Vítězslav | Skřivánek | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Tomáš | Urbánek | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Petra | Veselá | G Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 |
Jméno | Příjmení | Škola |
Nikola | Valešová | G TGM, Zastávka, U Školy 39 |
Ondřej | Valeš | G TGM, Zastávka, U Školy 39 |
Lucie | Valentová | G Boskovice, Palackého nám. 1 |
Dominik | Mazel | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Klára | Kubalcová | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Vlasta | Pelajová | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 |
Petr | Jedlička | G Moravský Krumlov, Smetanova 168 |
František | Prinz | G Břeclav, sady 28.10. 1 |
Ondřej | Müller | G Břeclav, sady 28.10. 1 |
Eliška | Macková | G Brno, Křenová 36 |
Veronika | Ambrozová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Kristýna | Bukvišová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Zuzana | Klimešová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Pavel | Kroupa | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Markéta | Kubitová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Jana | Ziková | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Dominik | Nedvídek | G Hodonín, Legionářů 1 |
Petr | Kotlařík | G Kyjov, Komenského 549 |
Adam | Drmola | G Kyjov, Komenského 549 |
Martin | Výlet | G Kyjov, Komenského 549 |
Jakub | Fridrich | G Hustopeče, Dukelské náměstí 7 |
Vilém | Jelen | G Znojmo, Komenského náměstí 4 |
Radek | Šimeček | G Znojmo, Komenského náměstí 4 |
Petr | Woller | G Znojmo, Komenského náměstí 4 |
Jméno | Příjmení | Škola |
Mojmír | Poprocký | GML Brno, Žižkova 55 |
Benedikt | Peťko | GML Brno, Žižkova 55 |
Petr | Bezděk | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 |
Pavel | Blažek | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Filip | Buček | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Radek | Caesar | G Ivančice, Lány 2 |
David | Chlup | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Radek | Dao | SOŠ Strážnice, Skácelova 890 |
Ondřej | Darmovzal | G Břeclav, sady 28. října 1 |
Zdeněk | Garčic | G Břeclav, sady 28. října 1 |
Anna | Hartmannová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Jan | Horáček | G Brno, Vídeňská 47 |
Daniel | Hruška | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 |
Jaroslav | Hujňák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Daniel | Jandora | G Kyjov, Komenského 549 |
Karel | Juřík | G Boskovice, Palackého nám. 1 |
Vojtěch | Kania | G Znojmo, Komenského náměstí 4 |
Jan | Karásek | G Blansko, Seifertova 13 |
Filip | Kodýtek | G Mikulov, Komenského 7 |
Šárka | Krotká | G Brno, Křenová 36 |
Karolína | Kuchyňová | GML Brno, Žižkova 55 |
Jiří | Kutálek | G Tišnov, Na Hrádku 20 |
Lukáš | Le Huy | G Znojmo, Komenského náměstí 4 |
Petr | Liška (p) | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Václav | Melichárek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Zuzana | Mrkvová | G Kyjov, Komenského 549 |
Jiří | Nezval | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Kristina | Osolsobě | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Lukáš | Poláček (p) | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Jan | Prax | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Denisa | Provazníková | G Brno, Křenová 36 |
Tomáš | Rada | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Kateřina | Radová | G Hustopeče, Dukelské náměstí 7 |
Zdeněk | Schoř | G Ivančice, Lány 2 |
Petr | Smísitel (p) | G Bučovice, Součkova 500 |
Jan | Spurný | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Miloš | Staněk | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Vojtěch | Suchánek | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Klára | Svobodová | G Brno, Křenová 36 |
Martin | Sýkora | SPŠ a VOŠ technická Brno, Sokolská 1 |
Dominik | Trnka | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Luboš | Vozdecký | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Anh | Vu Tung | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Ladislav | Václavík | G Boskovice, Palackého nám. 1 |
Martin | Zahradníček | G a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17 |
Petr | Zamazal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Čeněk | Černoch | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Dalimil | Ševčík | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Josef | Šikula | CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 |
Filip | Široký | G Ivančice, Lány 2 |
Pavel | Šmak | G Blansko, Seifertova 13 |
Jana | Šolcová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 |
Martin | Špilar | G Vyškov, Komenského nám. 16 |
Filip | Šterc | G Mikulov, Komenského 7 |
Štěpán | Šubík | G Břeclav, sady 28. října 1 |
hosté z jiných krajů |
Jméno | Příjmení | Město | Kategorie |
Tomáš | Velecký | Frýdek-Místek | D |
Petr | Houška | České Budějovice | C |
Ráchel | Sgallová | Praha | C |
Celostátní kolo kategorie A
Veškeré informace (zadání, řešení, výsledkovou listinu,…) naleznete na stránce Ústředního výboru FO.
Výsledky krajského kola kategorie A
Umístění | Jméno | Příjmení | Škola | U1 | U2 | U3 | U4 | Celkem |
Vítězové krajského kola |
I. | Jakub | Vošmera | G Brno, Matyáše Lercha | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
II. | Jan | Povolný | G Brno, tř. kpt. Jaroše | 10,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 28,0 |
III. | Jan | Stopka | G Brno, tř. kpt. Jaroše | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 27,0 |
Úspěsní řešitelé |
IV. | Jakub | Klinkovský | G Blansko | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 24,0 |
V. | Jakub | Vančura | G Brno, tř. kpt. Jaroše | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 22,0 |
VI. | Bedřich | Said | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 2,0 | 20,0 |
VII. | Václav | Raida | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 4,0 | 1,0 | 10,0 | 2,0 | 17,0 |
VIII. | Petr | Zakopal | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 16,0 |
Ostatní řešitelé |
| Jakub | Planer | G Tišnov | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 15,0 |
| Veronika | Dočkalová | G Brno, Elgartova | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| Tomáš | Axman | G Boskovice | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 5,5 |
| Tereza | Konečná | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
Úspěšným řešitelem krajského kola FO je student, který získal celkem alespoň 14 bodů a současně má alespoň dvě úlohy hodnocené 5 nebo více body.
Zadání a řešení krajského kola kategorie A
Do krajského kola postupují tito řešitelé:
Jméno | Škola |
Jakub Planer | Gymnázium, Tišnov |
Jakub Vošmera | Gymnázium, Brno, Matyáše Lercha |
Jakub Klinkovský | Gymnázium, Blansko |
Veronika Dočkalová | Gymnázium, Brno, Elgartova |
Tomáš Axman | Gymnázium, Boskovice |
Petr Zakopal | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Jan Povolný | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Jakub Vančura | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Václav Raida | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Jan Homola | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Jan Stopka | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Tereza Konečná | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Bedřich Said | Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše |
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A se koná v pátek 20. ledna 2012 v době od 9:00 do 13:15 hod. v Brně na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše 14 (mapa)v učebně fyziky F2 ve třetím podlaží, od schodiště vlevo na konci chodby. Vstup do učebny je možný od 8:30 hod.
Mimobrněnským studentům bude v době 8:45 – 9:00 hod. proplaceno jízdné IDSJmK do Brna a zpět a jízdenky městskou dopravou v Brně; jízdenky musíte odevzdat jako doklad. Podrobné informace o proplácení jízdenek naleznete zde
Nezapomeňte si s sebou vzít: obuv na přezutí (před vstupem do učebny fyziky se musíte přezout), psací a rýsovací potřeby, (neprogramovatelnou) kalkulačku, matematicko-fyzikální tabulky, doporučujeme vhodné občerstvení (pití, jídlo). Jiné pomůcky nejsou při soutěži dovoleny.
Soutěžící mohou požádat ředitelství školy o jeden den studijního volna.
Doporučujeme soutěžcím prostudovat si řešení domácího kola.
Přejeme soutěžícím hodně originálních nápadů při řešení úloh druhého kola a pohodu po celou dobu soutěže.
Organizace krajských kol
Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času.
Úspěšný řešitel krajského kola je stanoven na základě bodového hodnocení, maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. Úspěšný je ten, kdo získá alespoň 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách alespoň 5 bodů. Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 20. 1. 2012, v kategoriích B, C, D v pátek 4. 5. 2012.
Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže.
V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.